
まだ来ないのは、不満じゃなくて「忘れてるだけ」
- 😔新規客は来るがリピートしない
初来店で満足しても、2回目が来ない。忙しいとフォローする余裕もない。
- 🚪来店後の接点がゼロになる
お店を出た瞬間から、お客様との接点が途切れてしまう。
- 🤔思い出すきっかけがない
日々の情報に埋もれて、あなたのお店は記憶から薄れていく。
お客様は不満があったわけじゃない ただ、思い出すきっかけがなかっただけ
来店後に一度だけ 「思い出させる」ことが一番大事来店後に一度だけ「思い出させる」ことが一番大事
来店後
自動クーポン配信
最終来店の翌日
リマインド配信
継続
ポイント蓄積
3つの機能
思い出してもらう仕組み 全部自動で思い出してもらう仕組み、全部自動で
- 自動配信
来店後 クーポンを自動配信
お客様の来店後、自動でお礼メッセージとクーポンをLINEで配信。「また行こう」のきっかけを自然に作ります。

- 来店くじ
来店ポイント&抽選機能
来店ごとにポイントが自動で貯まり、特典と交換。「あと少しで特典」の体験が再来店を後押しします。

- 自動集計
リピート率を見える化
「なんとなく」を「数字で見える」に変える。初来店→2回目→3回目の転換率が一目でわかるダッシュボード。

機能比較
LINE公式アカウントとの違い
| チャットブーストmini | LINE公式アカウント | |
|---|---|---|
| クーポン管理 | mini 複数種類のクーポンを登録できる 利用するシーンに合わせて、種類の異なるクーポンを用意し使い分けられます。 | LINE 複数種類のクーポンを登録できる 利用するシーンに合わせて、種類の異なるクーポンを用意し使い分けられます。 |
| 来店分析 | mini 常連が増えているか分かる ポイントの数だけでなく、リピーターの増減がグラフで出るので、お店の状態がひと目でつかめます。 | LINE ポイントの数が分かる 貯まったポイントの数を確認できます。常連が増えたかを見るには、自分でまとめることになります。 |
| クーポン分析 | mini 結果を次のクーポンの改善に活かせる クーポンごとの結果に加えて、配った数と使われた数の全体がグラフで出るので、内容の見直しに使えます。 | LINE 使われた回数が分かる クーポンごとに、何回使われたかを確認できます。 |
| 配信分析 | mini 配信と来店を合わせて見ることができる 配信した月ごとに、来店した人数と来店率が並ぶので、配信と来店の傾向をつかめます。 | LINE メッセージの反応が分かる 配信ごとに、メッセージが開かれた数と、メッセージ内のリンクが押された数を確認できます。 |
| アンケート管理 | mini 回答を配信に利用できる 集めたアンケート結果は友だち一人ひとりの情報として残るので、より条件に近いグループへの配信に役立ちます。 | LINE 自由に書いてもらえる 認証済みのアカウントなら、選択肢のほかに自由に書いてもらう質問もつくれます。 |
| 手動配信 | mini 送りたい人だけに送れる アンケートの答えで友だちを絞って送れます。人数が少なくても送れます。 | LINE 友だち全員に送れる 友だち全員にまとめて送れます。属性で絞る場合は、一定の人数が必要になります。 |
| 自動配信 | mini 次に来てほしいころに届く 来店した日を起点に、お店に合った間隔でお誘いが自動で届きます。 | LINE 友だちになった日から順に届く 友だち追加を合図に、お店のことを順を追って知ってもらえます。 |
| 来店くじ管理 | mini 長く続けられる形にできる くじを引くタイミング、賞の等級、1日に出す当たりの数を決められるので、費用を抑えながら続けられます。 | LINE キャンペーン期間中のランダム配布 期間中に受け取った当選者にクーポンが渡ります。 |
あなたのお店にはどう届く?LINEでイメージを体験
まず試してみる活用例
こんな使い方ができます
👋新しいお客様に接客後もご挨拶
初来店のお客様に、来店3日後にお礼メッセージとクーポンを自動配信。「また行こう」のきっかけに。
カフェ店A
先日はありがとうございました☕ 次回使える10%OFFクーポンをプレゼント!
🎂御得意さまには記念日の気配り
お客様の誕生日月に特別クーポンを自動配信。「覚えてくれてたんだ」の感動を届けます。
サロン店B
お誕生日おめでとうございます🎉 今月限定でトリートメント無料です!
⏰そろそろかな?のリマインダー
最終来店から一定期間が経ったお客様に自動でお声がけ。忘れられる前にそっとリマインド。
ラーメン店C
お元気ですか?新作の辛味噌つけ麺、始めました🍥 ぜひまた!

リピーター獲得の仕組みを
あなたのお店に
よくあるご質問

